Vicino agli apparecchi telefonici debbono essere esposti in modo visibile anche gli altri numeri dell’emergenza e un modello di chiamata di soccorso.
Numeri dell’Emergenza
| EVENTO | CHI CHIAMARE | Numero |
| Incendio, crollo, fuga di gas: | Vigili del Fuoco | 115 |
| Ordine pubblico: | Carabinieri | 112 |
| Polizia Stradale | 113 | |
| Polizia Municipale Pronto intervento | 06.67691 | |
| Infortunio | Ambulanza | 118 |
| Ospedale più vicino – Policlinico Sandro Pertini | 06.41433326 | |
| Centri antiveleni | Policlinico Umberto 1° Roma Policlinico Gemelli Roma Ospedale Niguarda Milano |
06.49978000 06.3054343 02.66101029 |
| Servizi | ACEA (pronto intervento elettrico) | 800130332 |
| ACEA (pronto intervento acqua) | 800130335 | |
| ITALGAS (pronto intervento) | 800900999 | |
| ENEL (pronto intervento elettrico) | 800900800 |
Modello di Telefonata
Personale scolastico